G a m m e 2 0 0 8
TARIF au 28 mai 2008
![]() |
RR 250 4 temps |
RR 400 4 temps |
RR 450 4 temps |
RR 525 4 temps |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MOTEUR | ||||
| Type | Monocylindre, 4-temps, refroidi par l'eau avec contre arbre et démarrage éléctrique | |||
| Alésage | 250 : 75 mm / 400 et 450 : 89 mm / 525 : 95 mm | |||
| Course | 250 : 56,5 mm / 400 : 64 mm / 450 et 525 : 72 mm | |||
| Cylindrée | 250 : 250cc / 400 : 398cc / 450 : 448cc / 525 : 510cc | |||
| Rapport volumétrique | 250 : 12:1 / 400, 450 et 525 : 11:1 | |||
| Allumage | DC-CDI sans rupteur avec variation de l'avance digitale, de type Kokusan | |||
| Bougie | NGK DCPR 8 E | |||
| Carburateur | 250 : Keihin FCR-MX 37 / 400, 450 et 525 : Keihin FCR-MX 39 | |||
| Transmission | 6 vitesses à embrayage frontal | |||
| Transmission secondaire | Chaîne | |||
| CHASSIS | ||||
| Cadre | En acier au molybdène avec double berceau | |||
| Empattement | 250 : 1490 mm / 400, 450 et 525 : 1500 mm | |||
| Hauteur de selle | 940 mm | |||
| Poids | 118 kg | |||
| Suspension antérieure | Fourche hydraulique inversée Ø45 mm | |||
| Suspension postérieure | Monochoc avec levier composé progressif | |||
| Freins | AV
: disque Ø255 mm
AR : disque Ø240 mm |
|||
| Pneus | AV
: 90/90-21
AR : 140/80-18 |
|||
|
TARIFS |
7 914,00 € | 8 314,00 € | 8 314,00 € | 8 665,00 € |
PRIX TTC Hors frais de mise en route et immatriculation.
VEHICULES GARANTIS (voir conditions en magasin)
Les prix indiqués sont sans engagement et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis en fonction des variations monétaires ou d'une hausse fournisseur. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les photos sont non contractuelles.

+ d'infos sur la gamme BETA,
téléphonez-nous au
05 59 55 96 82 ou consultez le site
S-PACE MOTO 69, boulevard Alsace-Lorraine 64100 BAYONNE St-Esprit (France) - Tél. 05 59 55 96 82 - Fax 05 59 55 96 83