G a m m e 2 0 0 8
TARIF au 4 novembre 2008
![]() |
Ark Air Cooled Tribe |
Ark Air Cooled Paddock |
Ark Liquid Cooled Tribe |
Ark Liquid Cooled Paddock |
Ark Liquid Cooled RR |
Ark Liquid Cooled One |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| MOTEUR | ||||||
| Type | Monocylindre, 2-temps, refroidissement par air | Monocylindre, 2-temps, refroidissement par liquide, admission lamellaire dans le carter | ||||
| Alésage | 40 mm | 40 mm | ||||
| Course | 39,2 mm | 39,2 mm | ||||
| Cylindrée | 49 cc | 49 cc | ||||
| Rapport volumétrique | 12:1 | 12:1 | ||||
| Allumage | Electronique 12V - 60W | Electronique 12V - 60W | ||||
| Bougie | NGK BR 8 HS | NGK BR 8 HS | ||||
| Carburateur | Dell'Orto PHVA 12 HS | Dell'Orto PHVA 12 HS | ||||
| Transmission | Automatique à variateur | Automatique à variateur | ||||
| Transmission secondaire | Z. 13/42 | Z. 13/42 | ||||
| CHASSIS | ||||||
| Cadre | En tubes d'acier | En tubes d'acier | ||||
| Empattement | 1240 mm | 1240 mm | ||||
| Hauteur de selle | 830 mm | 830 mm | ||||
| Poids | 84 kg | 88 kg | ||||
| Suspension antérieure | Fourche hydraulique Ø32 mm | Fourche hydraulique Ø35 mm | ||||
| Suspension postérieure | Monochoc oléopneumatique réglable en précharge | Monochoc oléopneumatique réglable en précharge | ||||
| Freins | AV : disque
Ø190
mm
AR : tambour Ø110,5 mm |
AV : disque
Ø190
mm
AR : tambour Ø190 mm |
||||
| Pneus | AV :
130/60-13
AR : 130/60-13 |
AV :
130/60-13
AR : 130/60-13 |
||||
|
TARIFS |
1 992,00 € | 2 202,00 € | ||||
PRIX TTC Hors frais de mise en route et immatriculation.
VEHICULES GARANTIS (voir conditions en magasin)
Les prix indiqués sont sans engagement et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis en fonction des variations monétaires ou d'une hausse fournisseur. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les photos sont non contractuelles.

+ d'infos sur la gamme BETA,
téléphonez-nous au
05 59 55 96 82 ou consultez le site
S-PACE MOTO 69, boulevard Alsace-Lorraine 64100 BAYONNE St-Esprit (France) - Tél. 05 59 55 96 82 - Fax 05 59 55 96 83